Tento způsob napojení zamezuje kroucení materiálu a dalším degradaci dřeva. KVH hranoly jsou ve srovnání s řezanými stavebními hranoly tvarově stálejší a díky přesnému opracování jsou okamžitě připraveny k povrchové úpravě a následné montáži.
Katalog
E-shop
Na výrobu KVH se používá kvalitní technicky vysušené řezivo s vlhkostí 15 % (± 3 %), které prochází přísným výběrem a případné vady jsou vyřezány. Díky kvalitnímu technickému vysušení není třeba KVH hranoly impregnovat. KVH hranoly se dělí na pohledovou (Si) a více používanou konstrukční (NSi) kvalitu. Toto třídění je pouze estetické a nemá žádný vliv na pevnost konstrukčního prvku.
Protože jsou KVH hranoly lepeny průběžně tzv. cinkováním, jejich délka je prakticky omezena pouze možnostmi dopravy, manipulační technikou a skladovacími prostory, standardně tedy maximálně 13 metrů.
Oblasti použití KVH hranolů
- Dřevěné konstrukce
- Rodinné domy, rekreační chaty
- Střechy a krovy
- Přístřešky, altány, pergoly
- Garážová stání
Výhody KVH hranolů
- Skvělý poměr cena/kvalita
- Rozměrová a tvarová stálost
- Délková variabilita
- Zdravotní nezávadnost
- Bez potřeby chemického ošetření
- Široký výběr rozměrů
Standardní rozměry KVH
| Výška v milimetrech | ||||||||||||
| Šířka | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| 40 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 50 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 60 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 80 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 100 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 120 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 140 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Všechny výše uvedené rozměry KVH hranolů jsou k dispozici v délce max. 13 metrů
Kritéria třídění kvality KVH
| Znak výběru | KVH-Si (pohledová kvalita) | KVH-NSi (nepohledová kvalita) | Poznámka |
| Jakostní třída | S10TS | S10TS | |
| Oblina | nepřípustná | max 10 % menší strany průřezu (měřeno šikmo) | zvýšený požadavek proti ČSN 73 2824-1:2003 |
| Sukovitost | A ≤ 2/5 | A ≤ 2/5 | odpovídá jakostní třídě S10TS dle ČSN 73 2824-1:2004 |
| Stav suků | volné a vypadavé suky jsou nepřípustné | ||
| Šířka letokruhů | do 6 mm | do 6 mm | odpovídá jakostní třídě S10TS dle ČSN 73 2824-1:2004 |
| Odklon vláken | ≤ 12 % | ≤ 12 % | odpovídá jakostní třídě S10TS dle ČSN 73 2824-1:2004 |
| Výsušné trhliny | do 1/2 | do 1/2 | odpovídá jakostní třídě S10TS dle ČSN 73 2824-1:2004 |
| Zabarvení – zamodrání | nepřípustné | přípustné | u KVH-NSi odpovídá výběrové třídě dle ČSN 73 2824-1:2004 |
| Zabarvení – hniloba | nepřípustné | nepřípustné | |
| Tlakové dřevo | do 2/5 | do 2/5 | odpovídá jakostní třídě S10TS dle ČSN 73 2824-1:2004 |
| Poškození hmyzem napadajícím čerstvé dřevo | nepřípustné | přípustné jsou otvory ve dřevě do průměru 2 mm | u KVH-NSi odpovídá výběrové třídě dle ČSN 73 2824-1:2004 |
| Napadení jmelím | nepřípustné | nepřípustné | odpovídá jakostní třídě S10TS dle ČSN 73 2824-1:2004 |
| Zakřivení – šroubové | max. 1 mm / 25 mm šířky hranolu / 2 m | max. 1 mm / 25 mm šířky hranolu / 2 m | u KVH-NSi odpovídá výběrové třídě dle ČSN 73 2824-1:2004 |
| Zakřivení – podélné | při řezu mimo střed max. 4 mm / 2 m délky, při řezu středem max. 8 mm / 2 m délky | při řezu středem max. 8 mm / 2 m délky | |
| Vlhkost dřeva | 15 % ± 3 % | 15 % ± 3 % | zvýšený požadavek pro masivní konstrukční dřevo KVH |
| Druh řezu | řez středem | řez středem | |
| Zachování rozměru průřezu | ± 1 mm | ± 1 mm | zvýšený požadavek pro masivní konstrukční dřevo KVH |
| Zárost | nepřípustný | nepřípustný | odpovídá jakostní třídě S10TS dle ČSN 73 2824-1:2004 |
| Smolníky | šířka b ≤ 5 mm | zvýšený požadavek pro masivní konstrukční dřevo KVH-Si | |
| Povrchová úprava | 4-stranně hoblované a fasetované | 4-stranně hoblované / zarovnané a fasetované | |
| Úprava zakončení | zaříznutá čela pod pravým úhlem | zaříznutá čela pod pravým úhlem | |
| Balení | na základě poptávky jednotlivé vlisy balené do fólie; balík čtyřstranně opatřený fólií | balík, čtyřstranně opatřený fólií | |
| Označení | na úzké straně | průběžné označení na úzké straně |

