Použití I-OSB nosníků
- Stavební díly nebo rámy
- Stěny
- Střechy
- Stropy
Výhody dřevěných I-OSB nosníků
- Ideální náhrada za KVH rámové konstrukce vyžadující eliminaci tepelných mostů u pasivních staveb
- Nízká hmotnost, snadná manipulace = snadná montáž na stavbě, úspora času, pracovního úsilí
- Dlouhá životnost
- Umožňuje jednoduchou, přesnou a rychlou výrobu prefabrikace a modulů v montážních halách
- Snadná montáž elektro, vzduchotechnických rozvodů apod.
- Žádné kroucení = žádné vydávání skřípavých zvuků, tiché a pevné podlahy, eliminace lomů v podlahových krytinách
- Malé a velké profily: I-OSB výšky od 160 mm do 550 mm a délky až 13 m (pro velké rozpony)
- Standardní i zakázková výroba, nabídka neizolovaných či tepelně izolovaných nosníků I-OSB
- Ekologický výrobek
- Certifikace ETA/CE
Pásnice dřevěných I-OSB nosníků jsou standardně vyráběny z KVH hranolů, což je vysušené hoblované řezivo zbavené vad, délkově nastavované cinkovanými zubovitými spoji. Díky tomu má KVH tvarovou stálost, stabilitu, nekroutí se.
Na stojinu je použita OSB deska, která je s pásnicemi spojena lepeným klínovým spojem. I-OSB nosník je na rozdíl od masivních dřevěných trámů lehčí a tvarově stabilní, navíc je schopný přenést značné zatížení.
Konkrétní profil nosníku je odvozen z návrhu jeho zatížení – nosníky jsou vystaveny především ohýbání, smyku a soustředěným zatížením v podpěrách. Sloupy jsou vystaveny především osovým tlakovým silám, ale rovněž silám příčným. Lehké kompozitní nosníky a sloupy na bázi dřeva jsou definovány jako štíhlé a s nízkou hmotností.
Certifikace
Systém je odzkoušen a certifikován VVUD Praha. Výroba dřevěných I-OSB nosníků probíhá v systému řízení jakosti ISO 9001:2001 a environmentu ISO 14001:2005.
Rozměry I-OSB nosníků
Šířka stojiny 10 mm, délka max. 13 m
Nosník | Profil pásnice | Výška nosníku |
---|---|---|
I-OSB 10 58/45 | 58 x 45 mm | 160 mm |
200 mm | ||
240 mm | ||
300 mm | ||
350 mm | ||
400 mm | ||
450 mm | ||
500 mm | ||
550 mm | ||
I-OSB 10 89/45 | 89 x 45 mm | 160 mm |
200 mm | ||
240 mm | ||
300 mm | ||
350 mm | ||
400 mm | ||
450 mm | ||
500 mm | ||
550 mm |
Šířka stojiny 12 mm, délka max. 13 m
Nosník | Profil pásnice | Výška nosníku |
---|---|---|
I-OSB 12 58/45 | 58 x 45 mm | 160 mm |
200 mm | ||
240 mm | ||
300 mm | ||
350 mm | ||
400 mm | ||
450 mm | ||
500 mm | ||
550 mm | ||
I-OSB 12 89/45 | 89 x 45 mm | 160 mm |
200 mm | ||
240 mm | ||
300 mm | ||
350 mm | ||
400 mm | ||
450 mm | ||
500 mm | ||
550 mm | ||
I-OSB 12 100/60 | 100 x 60 mm | 350 mm |
400 mm | ||
450 mm | ||
500 mm | ||
550 mm | ||
I-OSB 12 100/80 | 100 x 80 mm | 350 mm |
400 mm | ||
450 mm | ||
500 mm | ||
550 mm | ||
I-OSB 12 120/60 | 120 x 60 mm | 350 mm |
400 mm | ||
450 mm | ||
500 mm | ||
550 mm | ||
I-OSB 12 120/80 | 120 x 80 mm | 350 mm |
400 mm | ||
450 mm | ||
500 mm | ||
550 mm | ||
I-OSB 12 140/60 | 140 x 60 mm | 350 mm |
400 mm | ||
450 mm | ||
500 mm | ||
550 mm | ||
I-OSB 12 140/80 | 140 x 80 mm | 350 mm |
400 mm | ||
450 mm | ||
500 mm | ||
550 mm | ||
I-OSB 12 160/60 | 160 x 60 mm | 350 mm |
400 mm | ||
450 mm | ||
500 mm | ||
550 mm | ||
I-OSB 12 160/80 | 160 x 80 mm | 350 mm |
400 mm | ||
450 mm | ||
500 mm | ||
550 mm |